インソールラミネート加工
EVAインソール
オソールインソール
ハイペリオンインソール
丈夫なコットン製インソール
PUフォームインソール
| 映画の種類 | アイテム | 融点 | 提案する結合C | インソール素材 |
|
船外活動 | L037B | 55~90℃ | 110~140℃ | マイクロファイバー、メッシュ、EVAスライス |
| L042/L046 | 50~85℃ | 130~150℃ | マイクロファイバー、メッシュ、EVAスライス | |
| L043 | 55~110℃ | 150~170℃ | マイクロファイバー、メッシュ、EVAスライス | |
|
TPU | L/CN349B | 65~120℃ | 140~150℃ | MeshとHyperion、Osole |
| L/CN341B | 45~60℃ | 120~140℃ | MeshとHyperion、Osole | |
| L346C | 60~95℃ | 110~120℃ | MeshとHyperion、Osole | |
| L356X | 65~130℃ | 140~150℃ | MeshとHyperion、Osole | |
| ※備考:厚さ、粘度、幅はカスタマイズ可能です。推奨プロセスは、使用する機器に応じて調整されます。 | ||||










